나츠메 쿄스케/Key COLLECTION
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 프로필 [편집]
10명 중 유일하게 다른 학년. 모두의 리더적 존재.
어딘가 신비로운 분위기를 가진 모습에 숨은 여학생 팬도 많지만, 소년 만화를 좋아하는 싹싹하고 익살스러운 면도.
2. 카드 [편집]
2.1. Normal [편집]
나츠메 쿄스케 | 나츠메 쿄스케+ | ||
카드 ID | 4001201002 | 카드 ID | 4001202002 |
초기 능력치 | 공격/방어/속도 254/254/127 | 초기 능력치 | 공격/방어/속도 329/329/165 |
최대 능력치 | 공격/방어/속도 254/254/127 | 최대 능력치 | 공격/방어/속도 254/254/127 |
이적료 | 150 | 이적료 | 500 |
스킬 | 붙임성 없음 | 스킬 | 여자 검도부 부주장 |
스킬 효과 | 공격 시, 극히 드물게 공격 P가 높은 아군 몇 명의 파라미터 전부 업 | 스킬 효과 | 공격 시, 드물게 공격 P가 높은 아군 몇 명의 파라미터 전부 업 |
코스트 | 12 | 코스트 | 13 |
콤보 | - | ||
2.2. Rare [편집]
나츠메 쿄스케 | 나츠메 쿄스케+ | ||
카드 ID | 4000303002 | 카드 ID | 4000304002 |
초기 능력치 | 공격/방어/속도 403/460/288 | 초기 능력치 | 공격/방어/속도 523/598/374 |
최대 능력치 | - | 최대 능력치 | - |
이적료 | 2500 | 이적료 | 5000 |
스킬 | 내가 나로 존재하기 위해 | 스킬 | 계속 놀지 않으면 죽는다 |
스킬 효과 | 방어 시 공P가 높은 상대 몇 명의 스킬 발동률을 낮춘다 | 스킬 효과 | 방어 시 공P가 높은 상대 몇 명의 스킬 발동률을 중간 정도 낮춘다 |
코스트 | 16 | 코스트 | 17 |
콤보 | 유틸리티 팀 | ||
2.3. S Rare [편집]
나츠메 쿄스케 | 나츠메 쿄스케+ | ||
카드 ID | - | 카드 ID | - |
초기 능력치 | - | 초기 능력치 | - |
최대 능력치 | - | 최대 능력치 | - |
이적료 | 10000 | 이적료 | 20000 |
스킬 | - | 스킬 | - |
스킬 효과 | - | 스킬 효과 | - |
코스트 | - | 코스트 | - |
콤보 | - | ||
2.4. S Rare - 신춘 하네츠키 배틀 [편집]
[신춘 하네츠키 배틀]나츠메 쿄스케 | [신춘 하네츠키 배틀]나츠메 쿄스케+ | ||
카드 ID | 4000305002 | 카드 ID | 4000306002 |
초기 능력치 | 공격/방어/속도 821/821/1095 | 초기 능력치 | - |
최대 능력치 | 공격/방어/속도 1916/1916/2554 | 최대 능력치 | 공격/방어/속도 2489/2489/3318 |
이적료 | 10000 | 이적료 | 20000 |
스킬 | 싸움을 즐기고 있나 | 스킬 | 새해를 생각하는 놀이의 천재 |
스킬 효과 | - | 스킬 효과 | - |
코스트 | 30 | 코스트 | 33 |
콤보 | - | ||
3. 관련 문서 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.